Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.8101 | 44.8908 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9985 | 32.2072 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0436 | 7.0782 |
EUR | EURO | 52.7209 | 52.8159 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.4384 | 60.7535 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57.3442 | 57.7123 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8786 | 4.9291 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.7689 | 32.9167 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 145.4511 | 147.3543 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.7923 | 4.8245 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.9470 | 11.9685 |
JPY | JAPON YENİ | 28.1013 | 28.2874 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.2821 | 10.4166 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5950 | 0.6028 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.5376 | 6.6232 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1598 | 0.1619 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.2230 | 12.3829 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0307 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.2111 | 26.5541 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.1311 | 12.2898 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0960 | 0.0972 |



















